<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 30.05.2026 в 17:29 - оригинальным SEO-плагином для WordPress All in One SEO. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://landlux-spb.ru/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Латифундист</title>
		<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Латифундист]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-03-11T12:52:09+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-11T12:52:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/slantcevskoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/slantcevskoe/]]></link>
			<title>Сланцевское — Участки общей площадью 726 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-14T13:28:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/rodina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/rodina/]]></link>
			<title>Родина — Участки общей площадью 12 292 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-14T13:20:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/aurora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/aurora/]]></link>
			<title>Аврора — Участки общей площадью 945 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-14T12:49:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/oskui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/oskui/]]></link>
			<title>Оскуй — Участки 56,5 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-18T08:19:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/shchetino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/shchetino/]]></link>
			<title>Щетино</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-18T08:18:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/steremno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/steremno/]]></link>
			<title>Стеремно</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-18T08:17:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/tosnenskii-raion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/tosnenskii-raion/]]></link>
			<title>Тосненский район — Участки от 1 Га до 26 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-18T08:12:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kingiseppskii-raion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kingiseppskii-raion/]]></link>
			<title>Кингисеппский район — Участки 1689 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-18T07:52:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/volhovskii-raion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/volhovskii-raion/]]></link>
			<title>Волховский район — Участки 670 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-11T08:32:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/voloshovskoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/voloshovskoe/]]></link>
			<title>Волошовское — массив 224.5 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-25T11:56:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/novosele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/novosele/]]></link>
			<title>Новоселье  — участки от 2,62 Га до 20,48 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-25T11:40:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/alekseevka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/alekseevka/]]></link>
			<title>Алексеевка  — участки от 0,89 Га до 10,14 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-25T11:37:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/staraia_seryodka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/staraia_seryodka/]]></link>
			<title>Старая Серёдка — участки от 4,46 Га до 6,56 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:53:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/rapti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/rapti/]]></link>
			<title>РАПТИ — участки от 10,49 Га до 15,39 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:53:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/gladkoe-rakhia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/gladkoe-rakhia/]]></link>
			<title>Гладкое-Рахья — участки 3 Га и 3,18 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:53:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zaozere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zaozere/]]></link>
			<title>Заозерье  — участки от 1 Га до 26,85 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:52:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/khvoshno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/khvoshno/]]></link>
			<title>Хвошно  — участки от 11,6 Га до 36,65 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:52:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/repi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/repi/]]></link>
			<title>Репьи — участки от 5,45 Га до 31,32 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:42:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/iam-tyosovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/iam-tyosovo/]]></link>
			<title>Ям-Тёсово  — участки от 7,38 Га до 130 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:31:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/konereze-ivanovskoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/konereze-ivanovskoe/]]></link>
			<title>Конерезье-Ивановское  — участки от 1 Га до 21,36 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-11T11:25:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kargalazi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kargalazi/]]></link>
			<title>Каргалазы — участки от 1,26 Га до 44,7 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:26:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/starye-chernitcy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/starye-chernitcy/]]></link>
			<title>Старые Черницы — участки 38 Га + 6 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:17:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/bykovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/bykovo/]]></link>
			<title>Быково — участок 10.26 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:16:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/beliche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/beliche/]]></link>
			<title>Беличье — участки от 1 Га до 74 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:15:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/sudakovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/sudakovo/]]></link>
			<title>Судаково — участки от 2,7 Га до 55 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:14:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/plodovoe-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/plodovoe-2/]]></link>
			<title>Плодовое — участки от 0,2 Га до 29 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:13:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/melnikovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/melnikovo/]]></link>
			<title>Мельниково — площадь земель 108 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:12:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/gorskoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/gorskoe/]]></link>
			<title>Горское — участок 24,58 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:11:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/torfianoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/torfianoe/]]></link>
			<title>Торфяное — участки от 3 Га до 17,8 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:10:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/vishnevskoe-sinitcyno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/vishnevskoe-sinitcyno/]]></link>
			<title>Вишневское-Синицыно — Участки от 13 Га до 25 га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:08:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/ostrovki-uchastki-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/ostrovki-uchastki-10/]]></link>
			<title>Островки участки 5,2 и 4,6 га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:06:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/smena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/smena/]]></link>
			<title>Смена — Участки от 4,56 Га до 22,28 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:04:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/pravdinskoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/pravdinskoe/]]></link>
			<title>Правдинское — Участок 17,4 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:03:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/torosovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/torosovo/]]></link>
			<title>Торосово — участки до 189,65 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T16:01:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/sumino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/sumino/]]></link>
			<title>Сумино — участки от 6,6 Га до 160 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:59:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/cherkasovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/cherkasovo/]]></link>
			<title>Массив Черкасово &#8212; 17 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:58:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zimitsi-smedovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zimitsi-smedovo/]]></link>
			<title>Зимитицы-Смедово — Земельный массив 210.96 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:50:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kukrovitsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kukrovitsi/]]></link>
			<title>Курковицы — участки от 4 до 89 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:49:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kikerino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kikerino/]]></link>
			<title>Кикерино — участки от 4 Га до 71 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:47:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kobralovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/kobralovo/]]></link>
			<title>Кобралово — участки от 1.7 до 17 га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:24:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/malye-kolpani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/malye-kolpani/]]></link>
			<title>Малые Колпаны</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:23:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zhitkovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zhitkovo/]]></link>
			<title>Житково</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:20:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/veshchevo-zhitkovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/veshchevo-zhitkovo/]]></link>
			<title>Вещево-Житково участок 3,3 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:19:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/baryshevo-zhitkovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/baryshevo-zhitkovo/]]></link>
			<title>Массив Барышево-Житково</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:17:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/baryshevo-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/baryshevo-1/]]></link>
			<title>Массив Барышево-1 участки от 1,5 Га до 7 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:16:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/prinevskoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/prinevskoe/]]></link>
			<title>Приневское 7,8 га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:14:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zemelnyi-massiv-uzhnyi-60-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/zemelnyi-massiv-uzhnyi-60-ga/]]></link>
			<title>Земельный массив «Южный» 60 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:14:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/sorzha-ryzhiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/sorzha-ryzhiki/]]></link>
			<title>Соржа-Рыжики 6,6 га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:13:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/razmetelevo-massiv-50-58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landlux-spb.ru/properties/razmetelevo-massiv-50-58/]]></link>
			<title>Разметелево массив 50,58 Га</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-31T15:12:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
